| Born | 1875 |
| Ordained | 1898 |
| Died | 22 January 1926 |
| Born | 1802 |
| Ordained | 4 December 1840 |
| Died | 17 September 1883 |
| Born | 3 October 1872 |
| Ordained | 18 August 1897 |
| Died | 17 June 1940 |
| Born | October 1810 | |
| Ordained | 19 December 1835 | |
| Died | 28 May 1897 |
| Ordained | 1823 |
| Died | 18 August 1835 |
| Born | 1815 |
| Ordained | 1838 |
| Died | 15 January 1883 |
| Ordained | 1760 |
| Died | 1 November 1813 |
| 1899 | St Ann Blackburn. |
| Born | 1830 |
| Ordained | 1853 |
| Died | 2 November 1871 |
| Born | 1868 |
| Ordained | 1893 |
| Died | 11 February 1912 |
| 1865-1866 | at Walton le Dale. ??OSB?? |
| Born | 1766 |
| Ordained | 13 April 1795 |
| Died | 11 March 1845 |
| 1795-1896 | Cockshaw. |
| 1806-1809 | St Alban's Blackburn, before going to the London District and a chaplaincy at Weston Underwood and later at Leamington. |
| 1844 | Northampton where he died. |
| Born | 12 December 1851 | |
| Ordained | 6 May 1880 | |
| Died | 9 November 1910 |
| 1895-1896 | St Mary Radcliffe |
| 1896- | St Alban Blackburn. |
| Ordained | 1899 |
| Died | 17 September 1935 |
| Born | 14 October 1842 |
| Ordained | 15 August 1874 |
| St William, Darwen | |
| 1882-1892 | St Patrick, Livesey Street, Manchester. |
| Born | 13 November 1850 |
| Ordained | 15 August 1878 |
| Died | 9 February 1890 |
| Born | 24 May 1813 |
| Ordained | Christmas 1839 |
| Died | 26 March 1892 |
| Born | 28 March 1849 |
| Ordained | 10 July 1881 |
| Died | 10 November 1916 |
| Born | 16 February 1827 |
| Ordained | 27 March 1852 |
| Died | January 1881 |
| Born | 18 April 1876 |
| Ordained | 1898 |
| Died | 2 July 1940 |
| Born | 3 June 1820 | |
| Ordained | 29 May 1850 | |
| Died | 26 March 1899 | |
| Born | 1808 |
| Ordained | 13 June 1835 |
| Died | 24 July 1893 |